| Gemeinderatswahl 26. Jänner 2020 | |||||
| Stimmen | Prozente | Mandate | |||
| Wahlberechtigte | 7 468 | 33 Mdt. | |||
| abgeg. Stimmen | 4 080 | ||||
| Wahlbeteiligung | 54,6% | ||||
| ungültige Stimmen | 83 | Wahlzahl | |||
| gültige Stimmen | 3 997 | 99,000 | |||
| 1 | ÖVP-VOLKSPARTEI PRESSBAUM BÜRGERMEISTER SCHMIDL-HABERLEITNER | ÖVP | 1 507 | 37,7% | 15 Mdt. |
| 2 | PRO PRESSBAUM SPÖ | SPÖ | 781 | 19,5% | 7 Mdt. |
| 3 | WIR FÜR PRESSBAUM | WIR | 101 | 2,5% | 1 Mdt. |
| 4 | FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS | FPÖ | 198 | 5,0% | 2 Mdt. |
| 5 | DIE GRÜNEN PRESSBAUM | GRÜNE | 850 | 21,3% | 8 Mdt. |
Archiv
Das amtliche Wahlergebnis
Volkspartei Pressbaum ist klar stärkste Kraft

